各位同学,
bat365将于2018年12月28日下午于南校园十友堂102会议室(光信组)、107会议室(物理学组)进行2017学年本科基地科研项目结题汇报会,具体分组及答辩时间安排详见下方图片。请各项目组负责人与相关项目组成员及时准备PPT,并于27日前将电子版发送至邮箱zhouk23@mail.sysu.edu.cn。
每组答辩时间为10分钟(5分钟PPT答辩,5分钟评审老师提问,同时展示结题海报),原则上项目组各成员都需列席参加。请各项目组成员提前15分钟到场,并准备好相关纸质材料带到答辩现场,其中结题报告纸质版需1式3份(双面打印)。答辩结束后,学院评审出优秀项目组及优秀指导老师,并给予一定的奖励。
另外,请还未提交电子版和纸质版结题报告及结题海报的项目组在12月28日前及时提交(材料要求请见学院网站上10月10日通知http:/node/2608);请欲申请变更、延期或终止而还未提交变更申请表的项目在此时间前提交。未提交结题报告的项目可能会影响未来研究生推免资格。请各项目组负责人及成员高度重视。
祝参加答辩汇报会的项目组成功!
参加答辩的项目名单如下:
2017学年本科基地科研项目结题汇报会 (物理学组) | ||||
2018年12 月28 日 下午 地点:十友堂107 | ||||
答辩时间 | 项目号 | 项目名称 | 项目组成员 | 项目负责人 |
15:00-15:10 | 2017014 | 暗物质的直接探测 | 范晖华、余涛、陈格纬、林锦根 | 范晖华、余涛、陈格纬、林锦根、徐豪 |
15:10-15:20 | 2017015 | 中微子振荡实验的物理研究 | 奉玮杰、周逸行、周一恒 | 奉玮杰 |
15:20-15:30 | 2017017 | 波长位移计的研究 | 许梓峰、杨航 | 许梓峰 |
15:30-15:40 | 2017021 | Co8Zn8Mn4斯格明子单晶生长和物性表征 | 樊灵锐 | 樊灵锐 |
15:40-15:50 | 2017028 | 量子多体系统的机器学习 | 李嫣然、吴嘉豪、张兴宇 | 李嫣然 |
15:50-16:00 | 2017035 | 双R-N黑洞融合过程的引力波波形 | 徐泽坤、李俊蓬 | 徐泽坤、李俊蓬 |
15:30-15:40 | 2017044 | 利用STM研究表面纳米机构的新奇物理与化学性质 | 欧阳昕、朱晗 | 欧阳昕 |
15:40-15:50 | 2017059 | 宇宙射线缪子探测系统搭建以及数据采集 | 苏倩、刘怡 | 苏倩 |
15:50-16:00 | 2016002 | 粲夸克Lambda重子衰变及新奇异态研究 | 谢昕海、黄姝慧 | 谢昕海 |
16:00-16:10 | 2016020 | 宇宙线Muon子探测器搭建 | 卓丹媛、吴雨旸 | 卓丹媛 |
16:10-16:20 | 2017052 | 相变动力学 | 李雅慧 | 李雅慧 |
2017学年本科基地科研项目结题汇报会 (光信组) | ||||
2018年12 月28 日 下午 地点:十友堂102 | ||||
答辩时间 | 项目号 | 项目名称 | 项目组成员 | 项目负责人 |
15:00-15:10 | 2017006 | 可见光功能超表面设计和实验 | 何向旭、曾可博、柳夏 | 何向旭 |
15:10-15:20 | 2017010 | 两微米波段纳秒光纤激光器及其放大器 | 罗长飞、马善超、陆思华、彭昭亮 | 罗长飞 |
15:20-15:30 | 2017041 | 携带OAM的超短脉冲 | 孙方正、管小东 | 孙方正 |
15:30-15:40 | 2017045 | 裸眼虚拟现实生物与医学应用研究 | 陈学浩、陈家荣、牛伟任、郑南城 | 陈家荣 |
15:40-15:50 | 2017046 | 新一代裸眼3D显示器光学设计与系统实验研究 | 王子谦、曹浥尘、郑跃坤 | 王子谦 |
bet亚洲登录官方网站办公室
2018.12.20
附件:附件1-2017学年基地科研项目未提交结题报告汇总表